| No. | Jenis Fasilitas Prasarana | Jumlah Unit | |
| (1) | (2) | (3) | |
| 1. | Gd.Kelas A | 14 | |
| 2. | Gd.Kelas B | 18 | |
| 3. | Gd.Kelas C | 18 | |
| 4. | Gd. kelas D | 1 | |
| 5. | Gd. Kelas E | 12 | |
| 6. | Gd. Kelas F | 09 | |
| 7. | Perpus | 4 lt | |
| 8. | Lab. Terpadu | 3 lt | |
| 9. | Ruang Microteaching | 2 | |
| 10. | Kantor Kopma | 1 | |
| 11. | Masjid | 1 | |
| 12. | Kantor BEM | 1 | |
| 13. | Pascasarjana | 1 | |
| 14. | Ma’had 1 | 1 | |
| 15. | Ma’had 2 | 1 | |
| 16. | Laboratorium Keagamaan | 1 | |
| 17. | Laboratorium Peradilan Semu | 1 | |
| 18. | Laboratorium Halal Center | 1 | |
| 19. | Konsultasi bantuan Hukum | 1 |


